
| 會員 | 級別 | 編號 | 累計購入金額 | 累計購入數量 |
| 趙冶 | 銅牌會員 | 0067 | 5800.00 | 50公斤 |
| 清朗 | 銅牌會員 | 0058 | 4400.00 | 200公斤 |
| 田海波 | 銅牌會員 | 0066 | 3520.00 | 160公斤 |
| 張雷 | 銅牌會員 | 0068 | 1440.00 | 60公斤 |
| 賴錦成 | 無牌照會員 | 0000 | 760.00 | 25公斤 |
| 倪灝 | 無牌照會員 | 0000 | 680.00 | 30公斤 |
| byh | 無牌照會員 | 0000 | 524.00 | 28公斤 |
| 楊秋陳 | 無牌照會員 | 0000 | 520.00 | 20公斤 |
| 張冬梅 | 無牌照會員 | 0000 | 480.00 | 20公斤 |
| 閆冉 | 無牌照會員 | 0000 | 400.00 | 20公斤 |
